Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: MERCEDES
Model: W124
Rok výroby: 01.89-06.93
Motor: 2996 ccm, 108 kw
Karoserie: kombi
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Teves
Délka: 61,7mm
Výška: 58,7mm
Tloušťka: 15,2mm
Další info: bez senzoru opotřebení
Kód zboží: ZH8S70-1104
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro MERCEDES E (W124) zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
COUPE (C124), 03.87-05.93
KLASA E (W124), 06.93-06.95
KLASA E coupe (C124), 06.93-06.97
KLASA E kabriolet (A124), 05.93-03.98
KLASA E kombi (S124), 06.93-06.96
KOMBI kombi (S124), 09.85-06.93
sedan (W124), 12.84-06.93
Motor
Vyberte
200 (124.020) | r.v. 01.86-05.90 | 1996 ccm | 75 kw | sedan
200 (124.020) | r.v. 12.85-05.90 | 1996 ccm | 80 kw | sedan
200 | r.v. 01.86-05.90 | 1996 ccm | 77 kw | sedan
200 D (124.120) | r.v. 08.89-06.93 | 1997 ccm | 55 kw | sedan
200 D (124.120) | r.v. 12.84-08.89 | 1997 ccm | 53 kw | sedan
200 E (124.019) | r.v. 10.92-06.93 | 1998 ccm | 100 kw | sedan
200 E (124.021) | r.v. 09.88-08.92 | 1996 ccm | 87 kw | sedan
200 E (124.021) | r.v. 09.88-12.89 | 1996 ccm | 90 kw | sedan
200 E | r.v. 11.92-05.93 | 1997 ccm | 77 kw | kombi
200 E | r.v. 11.92-05.93 | 1997 ccm | 77 kw | sedan
200 T (124.080) | r.v. 01.86-05.90 | 1996 ccm | 77 kw | kombi
200 T (124.080) | r.v. 09.85-08.89 | 1996 ccm | 80 kw | kombi
200 T D (124.180) | r.v. 09.85-08.91 | 1997 ccm | 53 kw | kombi
200 T D (124.180) | r.v. 09.88-08.91 | 1997 ccm | 55 kw | kombi
200 TE (124.079) | r.v. 10.92-06.93 | 1998 ccm | 100 kw | kombi
200 TE (124.081) | r.v. 09.88-08.92 | 1996 ccm | 87 kw | kombi
200 TE | r.v. 09.88-12.89 | 1996 ccm | 90 kw | kombi
220 CE (124.042) | r.v. 10.92-05.93 | 2199 ccm | 110 kw | coupe
220 E (124.022) | r.v. 10.92-06.93 | 2199 ccm | 110 kw | sedan
220 TE (124.082) | r.v. 10.92-05.93 | 2199 ccm | 110 kw | kombi
230 CE (124.043) | r.v. 03.87-12.92 | 2298 ccm | 97 kw | coupe
230 CE (124.043) | r.v. 03.87-12.92 | 2298 ccm | 100 kw | coupe
230 CE (124.043) CAT | r.v. 06.89-12.92 | 2298 ccm | 97 kw | coupe
230 E (124.023) | r.v. 01.85-06.93 | 2298 ccm | 100 kw | sedan
230 E (124.023) | r.v. 12.84-03.92 | 2298 ccm | 97 kw | sedan
230 E (124.023) CAT | r.v. 06.89-06.93 | 2298 ccm | 97 kw | sedan
230 TE (124.083) | r.v. 09.85-08.92 | 2298 ccm | 97 kw | kombi
230 TE (124.083) | r.v. 09.85-08.92 | 2298 ccm | 100 kw | kombi
230 TE (124.083) CAT | r.v. 06.89-08.92 | 2298 ccm | 97 kw | kombi
250 D (124.125) | r.v. 01.89-06.93 | 2497 ccm | 69 kw | sedan
250 D (124.125) | r.v. 04.85-06.93 | 2497 ccm | 66 kw | sedan
250 T D (124.185) | r.v. 01.89-06.93 | 2497 ccm | 69 kw | kombi
250 T D (124.185) | r.v. 09.85-06.93 | 2497 ccm | 66 kw | kombi
250 TD Turbo | r.v. 06.92-05.93 | 2497 ccm | 83 kw | kombi
250 Turbo-D (124.128) | r.v. 09.88-06.93 | 2497 ccm | 93 kw | sedan
260 E (124.026) | r.v. 09.85-08.92 | 2597 ccm | 118 kw | sedan
260 E (124.026) | r.v. 09.85-12.89 | 2597 ccm | 122 kw | sedan
260 E 4-matic (124.226) | r.v. 09.86-08.92 | 2597 ccm | 118 kw | sedan
260 E 4-matic (124.226) | r.v. 12.86-12.89 | 2597 ccm | 122 kw | sedan
260 TE FGST. | r.v. 09.85-12.89 | 2597 ccm | 122 kw | kombi
260 TE FGST. | r.v. 09.89-08.92 | 2597 ccm | 118 kw | kombi
280 E (124.028) | r.v. 10.92-06.93 | 2799 ccm | 145 kw | sedan
280 TE (124.088) | r.v. 10.92-06.93 | 2799 ccm | 145 kw | kombi
300 CE (124.050) | r.v. 03.87-05.93 | 2960 ccm | 132 kw | coupe
300 CE | r.v. 03.87-12.89 | 2960 ccm | 138 kw | coupe
300 CE-24 (124.051) | r.v. 09.89-12.92 | 2960 ccm | 162 kw | coupe
300 CE-24 (124.051) | r.v. 09.89-12.92 | 2960 ccm | 170 kw | coupe
300 D (124.130) | r.v. 06.90-06.93 | 2996 ccm | 81 kw | sedan
300 D (124.130) | r.v. 08.89-06.93 | 2996 ccm | 83 kw | sedan
300 D (124.130) | r.v. 12.84-08.89 | 2996 ccm | 80 kw | sedan
300 D 4-matic (124.330) | r.v. 08.89-06.93 | 2996 ccm | 83 kw | sedan
300 D 4-matic (124.330) | r.v. 09.86-08.92 | 2996 ccm | 80 kw | sedan
300 E (124.030) | r.v. 08.85-08.92 | 2960 ccm | 132 kw | sedan
300 E | r.v. 01.85-12.85 | 2960 ccm | 138 kw | sedan
300 E | r.v. 06.85-08.92 | 2960 ccm | 138 kw | sedan
300 E 4-matic (124.230) | r.v. 09.86-06.93 | 2960 ccm | 132 kw | sedan
300 E 4-matic | r.v. 09.86-02.92 | 2960 ccm | 138 kw | sedan
300 E-24 (124.031) | r.v. 09.88-08.92 | 2960 ccm | 162 kw | sedan
300 E-24 (124.031) | r.v. 09.88-08.92 | 2960 ccm | 170 kw | sedan
300 T D (124.190) | r.v. 01.89-06.93 | 2996 ccm | 81 kw | kombi
300 T D (124.190) | r.v. 01.89-06.93 | 2996 ccm | 83 kw | kombi
300 T D (124.190) | r.v. 09.86-06.93 | 2996 ccm | 80 kw | kombi
300 T Turbo-D (124.193) | r.v. 01.89-06.93 | 2996 ccm | 108 kw | kombi
300 T Turbo-D | r.v. 09.86-01.89 | 2996 ccm | 105 kw | kombi
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | r.v. 01.89-06.93 | 2996 ccm | 108 kw | kombi
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | r.v. 09.86-01.89 | 2996 ccm | 105 kw | kombi
300 TD SD | r.v. 06.91-05.93 | 3449 ccm | 110 kw | sedan
300 TD T | r.v. 06.92-05.93 | 2996 ccm | 100 kw | kombi
300 TE (124.090) | r.v. 01.86-08.92 | 2960 ccm | 132 kw | kombi
300 TE (124.090) | r.v. 01.86-12.89 | 2960 ccm | 138 kw | kombi
300 TE 4-matic (124.290) | r.v. 09.86-06.93 | 2960 ccm | 132 kw | kombi
300 TE 4-matic (124.290) | r.v. 09.86-12.89 | 2960 ccm | 138 kw | kombi
300 TE-24 (124.091) | r.v. 09.89-08.92 | 2960 ccm | 162 kw | kombi
300 TE-24 (124.091) | r.v. 09.89-08.92 | 2960 ccm | 170 kw | kombi
300 Turbo-D (124.133) | r.v. 09.86-09.88 | 2996 ccm | 105 kw | sedan
300 Turbo-D (124.133) | r.v. 09.88-06.93 | 2996 ccm | 108 kw | sedan
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | r.v. 01.88-06.93 | 2996 ccm | 108 kw | sedan
300 Turbo-D 4-matic (124.333) | r.v. 09.86-09.88 | 2996 ccm | 105 kw | sedan
320 CE (124.052) | r.v. 10.92-05.93 | 3199 ccm | 162 kw | coupe
320 E (124.032) | r.v. 10.92-06.93 | 3199 ccm | 162 kw | sedan
320 TE (124.092) | r.v. 10.92-06.93 | 3199 ccm | 162 kw | kombi
400 E 4.2 (124.034) | r.v. 10.92-06.93 | 4196 ccm | 205 kw | sedan
500 E (124.036) | r.v. 01.91-06.93 | 4973 ccm | 240 kw | sedan
500 E AMG 6.0 | r.v. 01.92-06.93 | 5956 ccm | 275 kw | sedan
E 200 (124.019) | r.v. 06.93-06.95 | 1998 ccm | 100 kw | sedan
E 200 (124.040) | r.v. 06.93-06.97 | 1998 ccm | 100 kw | coupe
E 200 (124.060) | r.v. 06.93-03.98 | 1998 ccm | 100 kw | kabriolet
E 200 D (124.120) | r.v. 06.93-06.95 | 1997 ccm | 55 kw | sedan
E 200 T (124.079) | r.v. 06.93-06.96 | 1998 ccm | 100 kw | kombi
E 220 (124.022) | r.v. 06.93-06.95 | 2199 ccm | 110 kw | sedan
E 220 (124.042) | r.v. 06.93-06.97 | 2199 ccm | 110 kw | coupe
E 220 (124.062) | r.v. 06.93-03.98 | 2199 ccm | 110 kw | kabriolet
E 220 T (124.082) | r.v. 06.93-06.96 | 2199 ccm | 110 kw | kombi
E 250 D (124.126, 124.129) | r.v. 07.93-06.95 | 2497 ccm | 83 kw | sedan
E 250 T D (124.186) | r.v. 06.93-06.96 | 2497 ccm | 83 kw | kombi
E 250 Turbo D | r.v. 06.93-06.96 | 2497 ccm | 93 kw | kombi
E 250 Turbo-D (124.128) | r.v. 06.93-06.95 | 2497 ccm | 93 kw | sedan
E 280 (124.028) | r.v. 06.93-06.95 | 2799 ccm | 145 kw | sedan
E 280 long (124.029) | r.v. 06.93-06.95 | 2799 ccm | 142 kw | sedan
E 280 T (124.088) | r.v. 06.93-06.96 | 2799 ccm | 142 kw | kombi
E 280 T (124.088) | r.v. 06.93-06.96 | 2799 ccm | 145 kw | kombi
E 300 4-matic (124.230) | r.v. 06.93-06.95 | 2960 ccm | 132 kw | sedan
E 300 D (124.131) | r.v. 07.93-06.95 | 2996 ccm | 100 kw | sedan
E 300 T 4-matic (124.290) | r.v. 06.93-06.96 | 2960 ccm | 132 kw | kombi
E 300 T D (124.191) | r.v. 06.93-06.96 | 2996 ccm | 100 kw | kombi
E 300 T Turbo-D (124.193) | r.v. 06.93-06.96 | 2996 ccm | 108 kw | kombi
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | r.v. 06.93-06.96 | 2996 ccm | 108 kw | kombi
E 300 TE-24 AMG (124.091) | r.v. 06.93-06.96 | 2960 ccm | 162 kw | kombi
E 300 Turbo-D (124.133) | r.v. 06.93-06.95 | 2996 ccm | 108 kw | sedan
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | r.v. 06.93-06.95 | 2996 ccm | 108 kw | sedan
E 320 (124.032) | r.v. 06.93-06.95 | 3199 ccm | 162 kw | sedan
E 320 (124.052) | r.v. 06.93-06.97 | 3199 ccm | 162 kw | coupe
E 320 (124.066) | r.v. 06.93-03.98 | 3199 ccm | 162 kw | kabriolet
E 320 T (124.092) | r.v. 06.93-06.96 | 3199 ccm | 162 kw | kombi
E 36 AMG (124.052) | r.v. 05.94-06.97 | 3606 ccm | 200 kw | coupe
E 36 AMG (124.052) | r.v. 06.93-04.95 | 3606 ccm | 195 kw | coupe
E 36 AMG (124.066) | r.v. 05.94-03.98 | 3606 ccm | 200 kw | kabriolet
E 36 T AMG (124.092) | r.v. 05.94-06.96 | 3606 ccm | 200 kw | kombi
E 420 (124.034) | r.v. 06.93-06.95 | 4196 ccm | 205 kw | sedan
E 500 (124.036) | r.v. 06.93-06.95 | 4973 ccm | 235 kw | sedan
E 60 AMG (124.036) | r.v. 05.94-06.95 | 5956 ccm | 280 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro MERCEDES E (W124)
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ