Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: BMW
Model: 3 (E46)
Rok výroby: 09.00-a výše
Motor: 2494 ccm, 141 kw
Karoserie: kabriolet
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Teves
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 123,1/mm
Výška: 43,7mm
Tloušťka: 17,3mm
Kód zboží: ZH8S70-1087
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro BMW 3 (E46) zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
3 (E46), 02.98-04.05
3 Compact (E46), 06.01-02.05
3 coupe (E46), 04.99-
3 kabriolet (E46), 04.00-
3 Touring (E46), 10.99-02.05
Motor
Vyberte
2.0 TD | r.v. 10.01-12.02 | 1951 ccm | 100 kw | hatchback
316 Ci | r.v. 04.00 a výše | 1596 ccm | 77 kw | coupe
316 Ci | r.v. 06.02 a výše | 1596 ccm | 85 kw | coupe
316 i | r.v. 02.02-02.05 | 1796 ccm | 85 kw | sedan
316 i | r.v. 03.02-02.05 | 1796 ccm | 85 kw | kombi
316 i | r.v. 04.00-02.05 | 1596 ccm | 77 kw | sedan
316 i | r.v. 06.02-02.05 | 1596 ccm | 85 kw | kombi
316 i | r.v. 06.02-02.05 | 1596 ccm | 85 kw | sedan
316 i | r.v. 09.98-02.05 | 1895 ccm | 77 kw | sedan
316 ti | r.v. 06.01-02.05 | 1796 ccm | 85 kw | hatchback
316 ti | r.v. 06.02-02.05 | 1596 ccm | 77 kw | hatchback
316 ti | r.v. 06.02-02.05 | 1596 ccm | 85 kw | hatchback
318 Ci | r.v. 02.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | kabriolet
318 Ci | r.v. 03.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | coupe
318 Ci | r.v. 09.01 a výše | 1995 ccm | 105 kw | coupe
318 Ci | r.v. 09.01 a výše | 1995 ccm | 105 kw | kabriolet
318 Ci | r.v. 11.99-09.01 | 1895 ccm | 87 kw | coupe
318 d | r.v. 03.02-02.05 | 1951 ccm | 85 kw | kombi
318 d | r.v. 03.03-02.05 | 1995 ccm | 85 kw | kombi
318 d | r.v. 03.03-02.05 | 1995 ccm | 85 kw | sedan
318 d | r.v. 09.01-03.03 | 1951 ccm | 85 kw | sedan
318 i | r.v. 02.98-09.01 | 1895 ccm | 87 kw | sedan
318 i | r.v. 09.01-02.05 | 1995 ccm | 105 kw | kombi
318 i | r.v. 09.01-02.05 | 1995 ccm | 105 kw | sedan
318 i | r.v. 10.99-09.01 | 1895 ccm | 87 kw | kombi
318 td | r.v. 03.03-02.05 | 1995 ccm | 85 kw | hatchback
318 ti | r.v. 09.01-02.05 | 1995 ccm | 105 kw | hatchback
320 Cd | r.v. 02.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | kabriolet
320 Cd | r.v. 11.03 a výše | 1995 ccm | 110 kw | coupe
320 Ci | r.v. 08.99-09.00 | 1991 ccm | 110 kw | coupe
320 Ci | r.v. 09.00 a výše | 2171 ccm | 125 kw | coupe
320 Ci | r.v. 09.00 a výše | 2171 ccm | 125 kw | kabriolet
320 d | r.v. 03.00-09.01 | 1951 ccm | 100 kw | kombi
320 d | r.v. 04.98-09.01 | 1951 ccm | 100 kw | sedan
320 d | r.v. 09.01-02.05 | 1995 ccm | 110 kw | kombi
320 d | r.v. 09.01-02.05 | 1995 ccm | 110 kw | sedan
320 i | r.v. 03.98-09.00 | 1991 ccm | 110 kw | sedan
320 i | r.v. 09.00-02.05 | 2171 ccm | 125 kw | kombi
320 i | r.v. 09.00-02.05 | 2171 ccm | 125 kw | sedan
320 i | r.v. 10.99-09.00 | 1991 ccm | 110 kw | kombi
320 td | r.v. 09.01-02.05 | 1995 ccm | 110 kw | hatchback
323 Ci | r.v. 04.00-09.00 | 2494 ccm | 125 kw | kabriolet
323 Ci | r.v. 04.99-09.00 | 2494 ccm | 125 kw | coupe
323 i | r.v. 03.98-09.00 | 2494 ccm | 125 kw | sedan
325 Ci | r.v. 09.00 a výše | 2494 ccm | 141 kw | coupe
325 Ci | r.v. 09.00 a výše | 2494 ccm | 141 kw | kabriolet
325 i | r.v. 09.00-02.05 | 2494 ccm | 141 kw | kombi
325 i | r.v. 09.00-02.05 | 2494 ccm | 141 kw | sedan
325 ti | r.v. 06.01-02.05 | 2494 ccm | 141 kw | hatchback
325 xi | r.v. 09.00-02.05 | 2494 ccm | 141 kw | kombi
325 xi | r.v. 09.00-02.05 | 2494 ccm | 141 kw | sedan
328 Ci | r.v. 04.99-06.00 | 2793 ccm | 142 kw | coupe
328 i | r.v. 02.98-06.00 | 2793 ccm | 142 kw | sedan
328 i | r.v. 10.99-06.00 | 2793 ccm | 142 kw | kombi
330 Cd | r.v. 03.03 a výše | 2993 ccm | 150 kw | coupe
330 Cd | r.v. 08.05 a výše | 2993 ccm | 150 kw | kabriolet
330 Ci | r.v. 06.00 a výše | 2979 ccm | 170 kw | coupe
330 Ci | r.v. 06.00 a výše | 2979 ccm | 170 kw | kabriolet
330 d | r.v. 03.03-02.05 | 2993 ccm | 150 kw | kombi
330 d | r.v. 03.03-02.05 | 2993 ccm | 150 kw | sedan
330 d | r.v. 10.99-02.05 | 2926 ccm | 135 kw | kombi
330 d | r.v. 10.99-02.05 | 2926 ccm | 135 kw | sedan
330 i | r.v. 06.00-02.05 | 2979 ccm | 170 kw | kombi
330 i | r.v. 06.00-02.05 | 2979 ccm | 170 kw | sedan
330 xd | r.v. 03.03-02.05 | 2993 ccm | 150 kw | kombi
330 xd | r.v. 03.03-02.05 | 2993 ccm | 150 kw | sedan
330 xd | r.v. 06.00-02.05 | 2926 ccm | 135 kw | kombi
330 xd | r.v. 06.00-02.05 | 2926 ccm | 135 kw | sedan
330 xi | r.v. 06.00-02.05 | 2979 ccm | 170 kw | kombi
330 xi | r.v. 06.00-02.05 | 2979 ccm | 170 kw | sedan
M3 3.2 | r.v. 04.01 a výše | 3246 ccm | 252 kw | kabriolet
M3 3.2 | r.v. 06.00 a výše | 3246 ccm | 252 kw | coupe
M3 CSL | r.v. 06.03 a výše | 3246 ccm | 265 kw | coupe
Kompletní výběr sortimentu pro BMW 3 (E46)
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ