Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: AUDI
Model: A4 (B5)
Rok výroby: 01.95-11.00
Motor: 1781 ccm, 92 kw
Karoserie: sedan
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 88mm
Výška: 68mm
Tloušťka: 16,5mm
Kód zboží: ZH8S70-1023
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro AUDI A4 (B5) zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
A4 (8D2, B5), 11.94-11.00
A4 Avant (8D5, B5), 11.94-09.01
A8 (4E_), 10.02-07.10
Motor
Vyberte
1.6 | r.v. 07.00-09.01 | 1595 ccm | 75 kw | kombi
1.6 | r.v. 07.00-11.00 | 1595 ccm | 75 kw | sedan
1.6 | r.v. 11.94-09.01 | 1595 ccm | 74 kw | kombi
1.6 | r.v. 11.94-10.00 | 1595 ccm | 74 kw | sedan
1.8 quattro | r.v. 01.95-11.00 | 1781 ccm | 92 kw | sedan
1.8 quattro | r.v. 01.96-09.01 | 1781 ccm | 92 kw | kombi
1.8 quattro | r.v. 07.95-09.01 | 1781 ccm | 85 kw | kombi
1.8 quattro | r.v. 07.95-11.00 | 1781 ccm | 85 kw | sedan
1.8 | r.v. 01.95-11.00 | 1781 ccm | 92 kw | sedan
1.8 | r.v. 01.95-11.00 | 1781 ccm | 95 kw | sedan
1.8 | r.v. 02.96-09.01 | 1781 ccm | 92 kw | kombi
1.8 | r.v. 04.95-11.00 | 1781 ccm | 85 kw | sedan
1.8 | r.v. 05.00-09.00 | 1781 ccm | 125 kw | sedan
1.8 | r.v. 07.95-09.01 | 1781 ccm | 85 kw | kombi
1.8 T | r.v. 01.95-11.00 | 1781 ccm | 110 kw | sedan
1.8 T | r.v. 03.96-09.01 | 1781 ccm | 110 kw | kombi
1.8 T | r.v. 12.97-09.01 | 1781 ccm | 132 kw | kombi
1.8 T | r.v. 12.97-11.00 | 1781 ccm | 132 kw | sedan
1.8 T quattro | r.v. 01.95-11.00 | 1781 ccm | 110 kw | sedan
1.8 T quattro | r.v. 01.96-09.01 | 1781 ccm | 110 kw | kombi
1.8 T quattro | r.v. 12.97-09.01 | 1781 ccm | 132 kw | kombi
1.8 T quattro | r.v. 12.97-11.00 | 1781 ccm | 132 kw | sedan
1.9 Di | r.v. 03.96-09.01 | 1896 ccm | 55 kw | kombi
1.9 Di | r.v. 12.95-11.00 | 1896 ccm | 55 kw | sedan
1.9 DUO | r.v. 03.98-09.01 | 1896 ccm | 66 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 01.95-11.00 | 1896 ccm | 66 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 02.96-09.01 | 1896 ccm | 66 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 02.96-09.01 | 1896 ccm | 81 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 03.00-09.01 | 1896 ccm | 85 kw | kombi
1.9 TDI | r.v. 03.00-11.00 | 1896 ccm | 85 kw | sedan
1.9 TDI | r.v. 10.95-11.00 | 1896 ccm | 81 kw | sedan
1.9 TDI quattro | r.v. 03.00-09.01 | 1896 ccm | 85 kw | kombi
1.9 TDI quattro | r.v. 03.00-11.00 | 1896 ccm | 85 kw | sedan
1.9 TDI quattro | r.v. 09.96-09.01 | 1896 ccm | 81 kw | kombi
1.9 TDI quattro | r.v. 09.96-11.00 | 1896 ccm | 81 kw | sedan
2.4 quattro | r.v. 03.97-09.01 | 2393 ccm | 121 kw | kombi
2.4 quattro | r.v. 03.97-11.00 | 2393 ccm | 121 kw | sedan
2.4 quattro | r.v. 08.97-09.01 | 2393 ccm | 120 kw | kombi
2.4 quattro | r.v. 08.97-11.00 | 2393 ccm | 120 kw | sedan
2.4 | r.v. 03.97-09.01 | 2393 ccm | 121 kw | kombi
2.4 | r.v. 03.97-11.00 | 2393 ccm | 121 kw | sedan
2.4 | r.v. 07.95-07.97 | 2393 ccm | 110 kw | kombi
2.4 | r.v. 07.95-07.97 | 2393 ccm | 110 kw | sedan
2.4 | r.v. 08.97-09.01 | 2393 ccm | 120 kw | kombi
2.4 | r.v. 08.97-11.00 | 2393 ccm | 120 kw | sedan
2.5 TDI | r.v. 09.97-09.01 | 2496 ccm | 110 kw | kombi
2.5 TDI | r.v. 09.97-11.00 | 2496 ccm | 110 kw | sedan
2.5 TDI quattro | r.v. 09.97-09.01 | 2496 ccm | 110 kw | kombi
2.5 TDI quattro | r.v. 09.97-11.00 | 2496 ccm | 110 kw | sedan
2.6 quattro | r.v. 01.95-11.00 | 2598 ccm | 110 kw | sedan
2.6 quattro | r.v. 01.96-09.01 | 2598 ccm | 110 kw | kombi
2.6 | r.v. 01.95-11.00 | 2598 ccm | 110 kw | sedan
2.6 | r.v. 01.96-07.97 | 2598 ccm | 102 kw | kombi
2.6 | r.v. 01.96-07.97 | 2598 ccm | 102 kw | sedan
2.6 | r.v. 02.96-09.01 | 2598 ccm | 110 kw | kombi
2.8 quattro | r.v. 01.95-07.97 | 2771 ccm | 128 kw | sedan
2.8 quattro | r.v. 01.96-09.96 | 2771 ccm | 128 kw | kombi
2.8 quattro | r.v. 03.99-09.00 | 2771 ccm | 140 kw | kombi
2.8 quattro | r.v. 10.00-09.01 | 2771 ccm | 280 kw | kombi
2.8 quattro | r.v. 10.96-09.01 | 2771 ccm | 142 kw | kombi
2.8 quattro | r.v. 10.96-11.00 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
2.8 | r.v. 03.96-09.96 | 2771 ccm | 128 kw | kombi
2.8 | r.v. 03.99-09.00 | 2771 ccm | 140 kw | kombi
2.8 | r.v. 09.95-07.97 | 2771 ccm | 128 kw | sedan
2.8 | r.v. 10.96-09.01 | 2771 ccm | 142 kw | kombi
2.8 | r.v. 10.96-11.00 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
2.8 24V | r.v. 10.96-07.99 | 2771 ccm | 142 kw | sedan
3.0 | r.v. 07.03-07.10 | 2976 ccm | 160 kw | sedan
3.0 | r.v. 08.03-07.10 | 2976 ccm | 162 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 08.03-07.10 | 2967 ccm | 171 kw | sedan
3.0 TDI quattro | r.v. 11.03-07.10 | 2967 ccm | 155 kw | sedan
3.7 quattro | r.v. 10.02-07.10 | 3697 ccm | 206 kw | sedan
4.0 TDI quattro | r.v. 03.03-07.10 | 3936 ccm | 202 kw | sedan
4.2 quattro | r.v. 10.02-07.10 | 4172 ccm | 246 kw | sedan
RS4 quattro | r.v. 05.00-09.01 | 2671 ccm | 280 kw | kombi
S4 quattro | r.v. 09.97-09.01 | 2671 ccm | 195 kw | kombi
S4 quattro | r.v. 09.97-11.00 | 2671 ccm | 195 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro AUDI A4 (B5)
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ