Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
 
    
			
			  	
                
    
    
      
   
         
         
Popis zboží: 
Značka: AUDI
Model: A4 (B6)
Rok výroby:   11.01-12.04 
Motor:  1896 ccm,  96 kw
Karoserie: sedan
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 87mm
Výška:  53mm
Tloušťka:  17mm    
Kód zboží:  ZH8S70-1001  
Výrobce: 
 
 
Záruka:  2 roky
         
 
         
Dostupnost:  SKLADEM 
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve čtvrtek 6.11.  
 Pro osobní odběr:  Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno ve středu 5.11.  
                
                
                
        
            
         
      
Hledáte pro AUDI A4 (B6) zboží s jinými parametry? 
       
      
              
 
 
     
 
 
Model
  
    
     
       Vyberte 
  A4 (8E2, B6), 11.00-12.04 
  A4 Avant (8E5, B6), 04.01-12.04 
  A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7), 04.02-03.09 
  
 
 
 
 
Motor
  
    
     
       Vyberte 
  1.6 | r.v.  09.01-12.04  |  1595 ccm |  75 kw | kombi 
  1.6 | r.v.  11.00-12.04  |  1595 ccm |  75 kw | sedan 
  1.8 | r.v.  10.02-10.05  |  1781 ccm | 125 kw | kabriolet 
  1.8 T | r.v.  07.01-12.04  |  1781 ccm | 125 kw | sedan 
  1.8 T | r.v.  07.02-03.09  |  1781 ccm | 120 kw | kabriolet 
  1.8 T | r.v.  07.02-12.04  |  1781 ccm | 120 kw | kombi 
  1.8 T | r.v.  07.02-12.04  |  1781 ccm | 120 kw | sedan 
  1.8 T | r.v.  09.01-07.02  |  1781 ccm | 110 kw | kombi 
  1.8 T | r.v.  11.00-07.02  |  1781 ccm | 110 kw | sedan 
  1.8 T | r.v.  11.02-12.04  |  1781 ccm | 140 kw | kombi 
  1.8 T | r.v.  11.02-12.04  |  1781 ccm | 140 kw | sedan 
  1.8 T quattro | r.v.  05.03-03.09  |  1781 ccm | 120 kw | kabriolet 
  1.8 T quattro | r.v.  07.01-12.04  |  1781 ccm | 125 kw | sedan 
  1.8 T quattro | r.v.  07.02-12.04  |  1781 ccm | 120 kw | kombi 
  1.8 T quattro | r.v.  07.02-12.04  |  1781 ccm | 120 kw | sedan 
  1.8 T quattro | r.v.  09.01-07.02  |  1781 ccm | 110 kw | kombi 
  1.8 T quattro | r.v.  09.01-12.04  |  1781 ccm | 125 kw | kombi 
  1.8 T quattro | r.v.  11.00-07.02  |  1781 ccm | 110 kw | sedan 
  1.8 T quattro | r.v.  11.02-12.04  |  1781 ccm | 140 kw | kombi 
  1.8 T quattro | r.v.  11.02-12.04  |  1781 ccm | 140 kw | sedan 
  1.9 TDI | r.v.  05.01-12.04  |  1896 ccm |  74 kw | sedan 
  1.9 TDI | r.v.  06.04-12.04  |  1896 ccm |  85 kw | kombi 
  1.9 TDI | r.v.  06.04-12.04  |  1896 ccm |  85 kw | sedan 
  1.9 TDI | r.v.  09.01-12.04  |  1896 ccm |  96 kw | kombi 
  1.9 TDI | r.v.  11.00-12.04  |  1896 ccm |  96 kw | sedan 
  1.9 TDI | r.v.  11.01-12.04  |  1896 ccm |  74 kw | kombi 
  1.9 TDI quattro | r.v.  11.01-12.04  |  1896 ccm |  96 kw | kombi 
  1.9 TDI quattro | r.v.  11.01-12.04  |  1896 ccm |  96 kw | sedan 
  2.0 | r.v.  09.01-12.04  |  1984 ccm |  96 kw | kombi 
  2.0 | r.v.  09.04-12.05  |  1984 ccm |  96 kw | kabriolet 
  2.0 | r.v.  11.00-12.04  |  1984 ccm |  96 kw | sedan 
  2.0 | r.v.  11.05-03.09  |  1984 ccm | 147 kw | kabriolet 
  2.0 FSI | r.v.  07.02-12.04  |  1984 ccm | 110 kw | kombi 
  2.0 FSI | r.v.  07.02-12.04  |  1984 ccm | 110 kw | sedan 
  2.0 TDI | r.v.  01.06-03.09  |  1968 ccm | 100 kw | kabriolet 
  2.0 TDI | r.v.  01.06-03.09  |  1968 ccm | 103 kw | kabriolet 
  2.0 TFSI 16V | r.v.  01.06-03.09  |  1984 ccm | 147 kw | kabriolet 
  2.0 TFSi quattro | r.v.  11.05-03.09  |  1984 ccm | 147 kw | kabriolet 
  2.4 | r.v.  04.02-12.05  |  2393 ccm | 120 kw | kabriolet 
  2.4 | r.v.  04.02-12.05  |  2393 ccm | 125 kw | kabriolet 
  2.4 | r.v.  09.01-12.04  |  2393 ccm | 120 kw | kombi 
  2.4 | r.v.  09.01-12.04  |  2393 ccm | 120 kw | sedan 
  2.4 | r.v.  09.01-12.04  |  2393 ccm | 125 kw | kombi 
  2.4 | r.v.  09.01-12.04  |  2393 ccm | 125 kw | sedan 
  2.5 TDI | r.v.  07.02-12.04  |  2496 ccm | 120 kw | kombi 
  2.5 TDI | r.v.  07.02-12.04  |  2496 ccm | 120 kw | sedan 
  2.5 TDI | r.v.  08.01-07.02  |  2496 ccm | 114 kw | sedan 
  2.5 TDI | r.v.  08.02-12.05  |  2496 ccm | 120 kw | kabriolet 
  2.5 TDI | r.v.  09.01-07.02  |  2496 ccm | 114 kw | kombi 
  2.5 TDi | r.v.  10.00-05.03  |  2496 ccm | 132 kw | kombi 
  2.5 TDI quattro | r.v.  09.01-12.04  |  2496 ccm | 132 kw | kombi 
  2.5 TDI quattro | r.v.  11.00-12.04  |  2496 ccm | 132 kw | sedan 
  2.7 TDI | r.v.  06.06-03.09  |  2698 ccm | 132 kw | kabriolet 
  3.0  quattro | r.v.  04.01-12.04  |  2976 ccm | 160 kw | kombi 
  3.0  quattro | r.v.  04.01-12.04  |  2976 ccm | 160 kw | sedan 
  3.0  quattro | r.v.  05.03-12.05  |  2976 ccm | 162 kw | kabriolet 
  3.0  quattro | r.v.  09.01-12.04  |  2976 ccm | 162 kw | kombi 
  3.0  quattro | r.v.  11.00-12.04  |  2976 ccm | 162 kw | sedan 
  3.0 | r.v.  04.01-12.04  |  2976 ccm | 160 kw | kombi 
  3.0 | r.v.  04.01-12.04  |  2976 ccm | 160 kw | sedan 
  3.0 | r.v.  04.02-12.05  |  2976 ccm | 162 kw | kabriolet 
  3.0 | r.v.  09.01-12.04  |  2976 ccm | 162 kw | kombi 
  3.0 | r.v.  11.00-12.04  |  2976 ccm | 162 kw | sedan 
  3.0 TDI quattro | r.v.  01.06-03.09  |  2967 ccm | 150 kw | kabriolet 
  3.0 TDI quattro | r.v.  01.06-03.09  |  2967 ccm | 171 kw | kabriolet 
  3.2 FSI | r.v.  01.06-03.09  |  3123 ccm | 188 kw | kabriolet 
  3.2 FSI quattro | r.v.  01.06-03.09  |  3123 ccm | 188 kw | kabriolet 
  RS4 quattro | r.v.  06.06-03.09  |  4163 ccm | 309 kw | kabriolet 
  
 
 
 
 
 
 
         
        
         
        
         
        
         
        
         
        
           
   
     
           Kompletní výběr sortimentu pro AUDI A4 (B6) 
       
        
           
       ČIŠTĚNÍ SKEL
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       BRZDOVÝ SYSTÉM
  
       
      
       DÍLY PODVOZKU
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       DÍLY MOTORU
  
       
      
       
      
       
      
       
      
 
       VÝFUKOVÝ SYSTÉM
  
       
      
       PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
  
       
      
       OSTATNÍ