Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: VOLKSWAGEN
Model: TRANSPORTER (T5)
Rok výroby: 04.03-11.09
Motor: 1896 ccm, 77 kw
Karoserie: bus
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Délka: 116,1mm
Výška: 58,8mm
Tloušťka: 17,5mm
Další info: se senzorem opotřebení
Kód zboží: ZH8S70-1113
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T5) zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
25 (RF), 09.99-05.05
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), 04.03-
TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF), 04.03-
TRANSPORTER V dodávka(7HA, 7HH, 7EA, 7EH), 04.03-
TRANSPORTER V platforma / podwozie (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,, 04.03-
TRANSPORTER V podvozek valník (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ,, 04.03-
Motor
Vyberte
1.1 | r.v. 09.99-06.01 | 1120 ccm | 55 kw | hatchback
1.1 16V | r.v. 01.04 a výše | 1119 ccm | 55 kw | hatchback
1.4 16V | r.v. 10.99 a výše | 1396 ccm | 62 kw | hatchback
1.9 TDI | r.v. 01.06-11.09 | 1896 ccm | 62 kw |
1.9 TDI | r.v. 01.06-11.09 | 1896 ccm | 62 kw | bus
1.9 TDI | r.v. 01.06-11.09 | 1896 ccm | 62 kw | dodávka
1.9 TDI | r.v. 01.06-11.09 | 1896 ccm | 62 kw | podvozek - valník
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 63 kw | bus
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 63 kw | dodávka
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 63 kw | podvozek - valník
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 77 kw |
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 77 kw | bus
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 77 kw | dodávka
1.9 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 1896 ccm | 77 kw | podvozek - valník
1.9 TDI | r.v. 06.06-11.09 | 1896 ccm | 75 kw |
1.9 TDI | r.v. 06.06-11.09 | 1896 ccm | 75 kw | bus
1.9 TDI | r.v. 06.06-11.09 | 1896 ccm | 75 kw | dodávka
1.9 TDI | r.v. 06.06-11.09 | 1896 ccm | 75 kw | podvozek - valník
2.0 | r.v. 11.03 a výše | 1984 ccm | 85 kw |
2.0 | r.v. 11.03 a výše | 1984 ccm | 85 kw | bus
2.0 | r.v. 11.03 a výše | 1984 ccm | 85 kw | dodávka
2.0 | r.v. 11.03 a výše | 1984 ccm | 85 kw | podvozek - valník
2.0 BiTDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw |
2.0 BiTDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw | bus
2.0 BiTDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw | dodávka
2.0 BiTDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw | podvozek - valník
2.0 BiTDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw |
2.0 BiTDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw | bus
2.0 BiTDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw | dodávka
2.0 BiTDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 132 kw | podvozek - valník
2.0 iDT | r.v. 10.99 a výše | 1994 ccm | 74 kw | hatchback
2.0 TDI | r.v. 05.10 a výše | 1968 ccm | 100 kw |
2.0 TDI | r.v. 05.10 a výše | 1968 ccm | 100 kw | bus
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 62 kw |
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 62 kw | bus
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 62 kw | dodávka
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 62 kw | podvozek - valník
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 75 kw |
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 75 kw | bus
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 75 kw | dodávka
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 75 kw | podvozek - valník
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw |
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw | bus
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw | dodávka
2.0 TDI | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw | podvozek - valník
2.0 TDI 4motion | r.v. 05.10 a výše | 1968 ccm | 100 kw |
2.0 TDI 4motion | r.v. 05.10 a výše | 1968 ccm | 100 kw | bus
2.0 TDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw |
2.0 TDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw | bus
2.0 TDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw | dodávka
2.0 TDI 4motion | r.v. 09.09 a výše | 1968 ccm | 103 kw | podvozek - valník
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 96 kw |
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 96 kw | bus
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 96 kw | dodávka
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 96 kw | podvozek - valník
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 128 kw |
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 128 kw | bus
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 128 kw | dodávka
2.5 TDI | r.v. 04.03-11.09 | 2461 ccm | 128 kw | podvozek - valník
2.5 TDI | r.v. 11.03-11.09 | 2461 ccm | 120 kw |
2.5 TDi | r.v. 11.03-11.09 | 2461 ccm | 120 kw | bus
2.5 TDI 4motion | r.v. 04.04-11.09 | 2461 ccm | 128 kw | podvozek - valník
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 96 kw |
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 96 kw | bus
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 96 kw | dodávka
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 96 kw | podvozek - valník
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 128 kw |
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 128 kw | bus
2.5 TDI 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 2461 ccm | 128 kw | dodávka
3.2 4motion | r.v. 11.03-06.06 | 3189 ccm | 170 kw |
3.2 4motion | r.v. 11.03-06.06 | 3189 ccm | 170 kw | bus
3.2 4motion | r.v. 11.03-06.06 | 3189 ccm | 170 kw | dodávka
3.2 4motion | r.v. 11.03-11.09 | 3189 ccm | 170 kw | podvozek - valník
3.2 4motion | r.v. 11.03-11.09 | 3189 ccm | 173 kw | dodávka
3.2 V6 | r.v. 02.04-06.04 | 3189 ccm | 170 kw |
3.2 V6 | r.v. 02.04-06.04 | 3189 ccm | 170 kw | bus
3.2 V6 | r.v. 02.04-11.09 | 3189 ccm | 170 kw | podvozek - valník
3.2 V6 | r.v. 02.04-11.09 | 3189 ccm | 173 kw |
3.2 V6 | r.v. 02.04-11.09 | 3189 ccm | 173 kw | bus
3.2 V6 | r.v. 02.04-11.09 | 3189 ccm | 173 kw | dodávka
3.2 V6 | r.v. 04.03-06.04 | 3189 ccm | 170 kw | dodávka
3.2 V6 | r.v. 08.03-05.06 | 3189 ccm | 173 kw | podvozek - valník
3.2 V6 4motion | r.v. 07.04-11.09 | 3189 ccm | 173 kw |
3.2 V6 4motion | r.v. 11.03-11.09 | 3189 ccm | 173 kw | bus
Kompletní výběr sortimentu pro VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T5)
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ