Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
			
			  	
                
    
    
      
   
         
         
Popis zboží: 
Značka: RENAULT
Model: LAGUNA II (G)
Rok výroby:   04.01-a výše 
Motor:  1998 ccm, 103 kw
Karoserie: kombi
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Teves
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 123mm
Výška:  51,8mm
Tloušťka:  16,5mm    
Kód zboží:  ZH8S70-2025  
Výrobce: 
Záruka:  2 roky
         
 
         
Dostupnost:  SKLADEMPokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám v úterý 4.11.  
 Pro osobní odběr:  Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v pondělí 3.11.  
                
                
                
        
            
       Hledáte pro RENAULT LAGUNA II zboží s jinými parametry? 
       
      
             
Model
  
    
     
       Vyberte 
  400 (RT), 05.95-03.00 
  LAGUNA II (BG0/1_), 03.01- 
  LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), 03.01- 
  
 
 
Motor
  
    
     
       Vyberte 
  1.6 16V (BG0A, BG0L) | r.v.  03.01 a výše  |  1598 ccm |  79 kw | hatchback 
  1.6 16V (KG0A, KG0L) | r.v.  03.01 a výše  |  1598 ccm |  79 kw | kombi 
  1.6 16V | r.v.  02.05 a výše  |  1598 ccm |  82 kw | hatchback 
  1.6 16V | r.v.  02.05 a výše  |  1598 ccm |  82 kw | kombi 
  1.6 FlexFuel | r.v.  06.01-10.03  |  1598 ccm |  76 kw | kombi 
  1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  85 kw | hatchback 
  1.8 16V (BG0B, BG0M) | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  88 kw | hatchback 
  1.8 16V (BG0C, BG0V) | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  89 kw | hatchback 
  1.8 16V (KG0B, KG0M) | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  88 kw | kombi 
  1.8 16V (KG0J) | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  85 kw | kombi 
  1.8 16V | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  86 kw | hatchback 
  1.8 16V | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  86 kw | kombi 
  1.8 16V | r.v.  03.01 a výše  |  1783 ccm |  89 kw | kombi 
  1.9 dCi (BG05) | r.v.  03.04 a výše  |  1870 ccm |  68 kw | hatchback 
  1.9 dCI (BG0E) | r.v.  06.01 a výše  |  1870 ccm |  77 kw | hatchback 
  1.9 dCi (BG0E, BG0R) | r.v.  10.01 a výše  |  1870 ccm |  74 kw | hatchback 
  1.9 dCi (BG0G) | r.v.  03.01 a výše  |  1870 ccm |  88 kw | hatchback 
  1.9 dCi (BG1A, BG1W) | r.v.  01.05 a výše  |  1870 ccm |  81 kw | hatchback 
  1.9 dCi (BG1V) | r.v.  05.05 a výše  |  1870 ccm |  96 kw | hatchback 
  1.9 dCi (KG05) | r.v.  03.04 a výše  |  1870 ccm |  68 kw | kombi 
  1.9 dCI (KG0E) | r.v.  06.01 a výše  |  1870 ccm |  77 kw | kombi 
  1.9 dCi (KG0E, KG0R) | r.v.  10.01 a výše  |  1870 ccm |  74 kw | kombi 
  1.9 dCi (KG0G) | r.v.  03.01 a výše  |  1870 ccm |  88 kw | kombi 
  1.9 dCi (KG1A, KG1W) | r.v.  01.05 a výše  |  1870 ccm |  81 kw | kombi 
  1.9 dCi (KG1V) | r.v.  05.05 a výše  |  1870 ccm |  96 kw | kombi 
  1.9 dCi | r.v.  03.01 a výše  |  1870 ccm |  79 kw | hatchback 
  1.9 dCi | r.v.  03.01 a výše  |  1870 ccm |  79 kw | kombi 
  2.0 | r.v.  09.02-05.05  |  1998 ccm |  95 kw | kombi 
  2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | r.v.  08.02 a výše  |  1998 ccm |  99 kw | hatchback 
  2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | r.v.  08.02 a výše  |  1998 ccm |  99 kw | kombi 
  2.0 16V | r.v.  01.05 a výše  |  1998 ccm | 125 kw | hatchback 
  2.0 16V | r.v.  01.05 a výše  |  1998 ccm | 125 kw | kombi 
  2.0 16V | r.v.  01.05 a výše  |  1998 ccm | 150 kw | hatchback 
  2.0 16V | r.v.  01.05 a výše  |  1998 ccm | 150 kw | kombi 
  2.0 16V IDE (BG0N) | r.v.  04.01 a výše  |  1998 ccm | 103 kw | hatchback 
  2.0 16V IDE (KG0N, KG0P) | r.v.  04.01 a výše  |  1998 ccm | 103 kw | kombi 
  2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | r.v.  01.03 a výše  |  1998 ccm | 120 kw | hatchback 
  2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | r.v.  01.03 a výše  |  1998 ccm | 120 kw | kombi 
  2.0 dCi (BG1S) | r.v.  01.06 a výše  |  1995 ccm | 127 kw | hatchback 
  2.0 dCi (BG1T) | r.v.  08.05 a výše  |  1995 ccm | 110 kw | hatchback 
  2.0 dCi (KG1S) | r.v.  01.06 a výše  |  1995 ccm | 127 kw | kombi 
  2.0 dCi (KG1T) | r.v.  08.05 a výše  |  1995 ccm | 110 kw | kombi 
  2.2 dCi (BG09) | r.v.  04.04-10.05  |  2188 ccm |  85 kw | hatchback 
  2.2 dCi (BG0F) | r.v.  10.01 a výše  |  2188 ccm | 110 kw | hatchback 
  2.2 dCi (KG09) | r.v.  04.04-10.05  |  2188 ccm |  85 kw | kombi 
  2.2 dCi (KG0F) | r.v.  10.01 a výše  |  2188 ccm | 110 kw | kombi 
  2.2 dCi | r.v.  05.05 a výše  |  2188 ccm | 102 kw | hatchback 
  2.2 dCi | r.v.  05.05 a výše  |  2188 ccm | 102 kw | kombi 
  3.0 V6 24V (BG0D) | r.v.  03.01 a výše  |  2946 ccm | 152 kw | hatchback 
  3.0 V6 24V (KG0D) | r.v.  03.01 a výše  |  2946 ccm | 152 kw | kombi 
  414 Si | r.v.  05.95-03.00  |  1396 ccm |  76 kw | sedan 
  
 
 
 
   
     
          Kompletní výběr sortimentu pro RENAULT LAGUNA II 
      
        
           
       ČIŠTĚNÍ SKEL
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       BRZDOVÝ SYSTÉM
  
       
      
       DÍLY PODVOZKU
  
       
      
       
      
       
      
       DÍLY MOTORU
  
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
 
       VÝFUKOVÝ SYSTÉM
  
       
      
       PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
  
       
      
       
      
       ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
  
       
      
       
      
       
      
       OSTATNÍ