Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: RENAULT
Model: MEGANE II
Rok výroby: 06.05-a výše
Motor: 1598 ccm, 77 kw
Karoserie: kabriolet
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Lucas
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 87mm
Výška: 53mm
Tloušťka: 17mm
Kód zboží: ZH8S70-1001
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám ve středu 7.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v úterý 6.5.
Hledáte pro RENAULT MEGANE II zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
200 (RF), 11.95-03.00
25 (RF), 09.99-05.05
400 (RT), 05.95-03.00
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), 11.02-
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), 09.03-
MEGANE II Grandtour (KM0/1_), 08.03-
MEGANE II sedan (LM0/1_), 09.03-
Motor
Vyberte
1.4 | r.v. 08.03 a výše | 1390 ccm | 72 kw | kombi
1.4 | r.v. 09.03 a výše | 1390 ccm | 60 kw | sedan
1.4 | r.v. 09.03 a výše | 1390 ccm | 72 kw | sedan
1.4 16V (BM0B, CM0B) | r.v. 11.02 a výše | 1390 ccm | 72 kw | hatchback
1.4 16V | r.v. 10.03 a výše | 1390 ccm | 60 kw | hatchback
1.5 dCi (BM0F, CM0F) | r.v. 11.02 a výše | 1461 ccm | 60 kw | hatchback
1.5 dCi (KM13) | r.v. 01.07 a výše | 1461 ccm | 76 kw | kombi
1.5 dCi (KM16, KM1E) | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 78 kw | kombi
1.5 dCi | r.v. 01.07 a výše | 1461 ccm | 76 kw | hatchback
1.5 dCi | r.v. 01.07 a výše | 1461 ccm | 76 kw | kabriolet
1.5 dCi | r.v. 01.07 a výše | 1461 ccm | 76 kw | sedan
1.5 dCi | r.v. 02.04 a výše | 1461 ccm | 74 kw | kombi
1.5 dCi | r.v. 02.04 a výše | 1461 ccm | 74 kw | sedan
1.5 dCi | r.v. 03.06 a výše | 1461 ccm | 78 kw | kabriolet
1.5 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 63 kw | hatchback
1.5 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 63 kw | kabriolet
1.5 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 63 kw | kombi
1.5 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 63 kw | sedan
1.5 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 78 kw | hatchback
1.5 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1461 ccm | 78 kw | sedan
1.5 dCi | r.v. 08.03 a výše | 1461 ccm | 60 kw | kombi
1.5 dCi | r.v. 09.03 a výše | 1461 ccm | 60 kw | sedan
1.5 dCi | r.v. 10.03 a výše | 1461 ccm | 74 kw | hatchback
1.6 | r.v. 05.05 a výše | 1598 ccm | 77 kw | sedan
1.6 | r.v. 06.05 a výše | 1598 ccm | 77 kw | hatchback
1.6 | r.v. 06.05 a výše | 1598 ccm | 77 kw | kabriolet
1.6 | r.v. 08.03 a výše | 1598 ccm | 83 kw | kombi
1.6 | r.v. 09.03 a výše | 1598 ccm | 75 kw | sedan
1.6 | r.v. 09.03 a výše | 1598 ccm | 83 kw | kabriolet
1.6 | r.v. 09.03 a výše | 1598 ccm | 83 kw | sedan
1.6 16V Hi-Flex | r.v. 02.08 a výše | 1598 ccm | 77 kw | kombi
1.6 16V (BM0C, CM0C) | r.v. 11.02 a výše | 1598 ccm | 83 kw | hatchback
1.6 16V | r.v. 01.07 a výše | 1598 ccm | 82 kw | hatchback
1.6 16V | r.v. 01.07 a výše | 1598 ccm | 82 kw | kabriolet
1.6 16V | r.v. 01.07 a výše | 1598 ccm | 82 kw | kombi
1.6 16V | r.v. 01.07 a výše | 1598 ccm | 82 kw | sedan
1.6 Flex-Fuel | r.v. 01.07 a výše | 1598 ccm | 77 kw | hatchback
1.9 dCi (BM0G, CM0G) | r.v. 11.02 a výše | 1870 ccm | 88 kw | hatchback
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | r.v. 09.03 a výše | 1870 ccm | 88 kw | sedan
1.9 dCi (LM14, LM1D) | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 81 kw | sedan
1.9 dCi | r.v. 03.04 a výše | 1870 ccm | 68 kw | hatchback
1.9 dCi | r.v. 03.04 a výše | 1870 ccm | 68 kw | kombi
1.9 dCi | r.v. 03.04 a výše | 1870 ccm | 68 kw | sedan
1.9 dCi | r.v. 04.04-12.05 | 1870 ccm | 66 kw | kombi
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 81 kw | hatchback
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 81 kw | kabriolet
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 81 kw | kombi
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 85 kw | kombi
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 96 kw | hatchback
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 96 kw | kabriolet
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 96 kw | kombi
1.9 dCi | r.v. 05.05 a výše | 1870 ccm | 96 kw | sedan
1.9 dCi | r.v. 08.03 a výše | 1870 ccm | 88 kw | kombi
1.9 dCi | r.v. 09.03 a výše | 1870 ccm | 85 kw | kabriolet
1.9 dCi | r.v. 09.03 a výše | 1870 ccm | 88 kw | kabriolet
1.9 dCi | r.v. 09.03-12.05 | 1870 ccm | 66 kw | sedan
1.9 dCi | r.v. 11.02 a výše | 1870 ccm | 85 kw | hatchback
1.9 dCi | r.v. 11.02-12.05 | 1870 ccm | 66 kw | hatchback
2.0 | r.v. 08.03 a výše | 1998 ccm | 99 kw | kombi
2.0 | r.v. 08.06 a výše | 1998 ccm | 169 kw | hatchback
2.0 | r.v. 09.03 a výše | 1998 ccm | 99 kw | kabriolet
2.0 | r.v. 09.03 a výše | 1998 ccm | 99 kw | sedan
2.0 16V (BM0U, CM0U) | r.v. 11.02 a výše | 1998 ccm | 99 kw | hatchback
2.0 16V Turbo | r.v. 05.04 a výše | 1998 ccm | 120 kw | hatchback
2.0 16V Turbo | r.v. 05.04 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kabriolet
2.0 dCi (BM1K, CM1K) | r.v. 09.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | hatchback
2.0 dCi | r.v. 01.07 a výše | 1995 ccm | 127 kw | hatchback
2.0 dCi | r.v. 09.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | kabriolet
2.0 dCi | r.v. 09.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | kombi
2.0 dCi | r.v. 09.05 a výše | 1995 ccm | 110 kw | sedan
2.0 iDT | r.v. 10.99 a výše | 1994 ccm | 74 kw | hatchback
2.0 Renault Sport | r.v. 05.04 a výše | 1998 ccm | 165 kw | hatchback
211 | r.v. 01.98-03.00 | 1119 ccm | 44 kw | hatchback
214 i | r.v. 11.95-03.00 | 1396 ccm | 55 kw | hatchback
214 Si | r.v. 11.95-03.00 | 1396 ccm | 76 kw | hatchback
216 Si | r.v. 11.95-03.00 | 1588 ccm | 82 kw | hatchback
416 Si | r.v. 05.95-03.00 | 1588 ccm | 82 kw | sedan
420 Di | r.v. 05.95-03.00 | 1994 ccm | 77 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro RENAULT MEGANE II
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
VÝFUKOVÝ SYSTÉM
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
OSTATNÍ