Vkládám zboží do košíku ... čekejte.
Popis zboží:
Značka: SAAB
Model: 9.3 (YS3F)
Rok výroby: 03.05-a výše
Motor: 1910 ccm, 110 kw
Karoserie: kombi
Obsah balení: 4 desky
Info: Brzdový systém Teves
Další info: bez senzoru opotřebení
Délka: 123mm
Výška: 51,8mm
Tloušťka: 16,5mm
Kód zboží: ZH8S70-2025
Výrobce:
Záruka: 2 roky
Dostupnost: SKLADEM
Pokud si zboží objednáte nyní, dorazí k vám v pondělí 12.5.
Pro osobní odběr: Frýdlant nad OstravicíPokud si zboží objednáte nyní, bude připraveno v pátek 9.5.
Hledáte pro SAAB 9.3 zboží s jinými parametry?
Model
Vyberte
9-3 (YS3D), 02.98-09.02
9-3 (YS3F), 09.02-
9-3 kabriolet (YS3F), 08.03-
9-3 kombi, 03.05-
Motor
Vyberte
1,8t | r.v. 08.03 a výše | 1998 ccm | 110 kw | kabriolet
1,8t | r.v. 09.02 a výše | 1998 ccm | 110 kw | sedan
1,8t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 110 kw | kabriolet
1,8t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 110 kw | sedan
1,8t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 129 kw | kabriolet
1,8t BioPower | r.v. 05.09 a výše | 1998 ccm | 129 kw | sedan
1.8 i | r.v. 01.04 a výše | 1796 ccm | 90 kw | sedan
1.8 i | r.v. 03.05 a výše | 1796 ccm | 90 kw | kombi
1.8 t | r.v. 03.05 a výše | 1998 ccm | 110 kw | kombi
1.8 t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 110 kw | kombi
1.9 TiD | r.v. 01.06 a výše | 1910 ccm | 110 kw | kabriolet
1.9 TiD | r.v. 03.05 a výše | 1910 ccm | 88 kw | kombi
1.9 TiD | r.v. 03.05 a výše | 1910 ccm | 110 kw | kombi
1.9 TiD | r.v. 09.04 a výše | 1910 ccm | 88 kw | sedan
1.9 TiD | r.v. 09.04 a výše | 1910 ccm | 110 kw | sedan
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 96 kw | kombi
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 96 kw | sedan
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 118 kw | kabriolet
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 118 kw | kombi
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 118 kw | sedan
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 132 kw | kabriolet
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 132 kw | kombi
1.9 TTiD | r.v. 12.07 a výše | 1910 ccm | 132 kw | sedan
2.0 | r.v. 04.06-09.07 | 1998 ccm | 143 kw | kabriolet
2.0 | r.v. 04.06-09.07 | 1998 ccm | 143 kw | kombi
2.0 1,8 t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 129 kw | kombi
2.0 i | r.v. 02.98-09.02 | 1985 ccm | 96 kw | hatchback
2.0 SE Turbo | r.v. 02.98-09.02 | 1985 ccm | 147 kw | hatchback
2.0 t XWD | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kombi
2.0 t XWD | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 120 kw | sedan
2.0 t | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kombi
2.0 t | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 120 kw | sedan
2.0 t | r.v. 01.11 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kabriolet
2.0 T | r.v. 02.09 a výše | 1998 ccm | 147 kw | kombi
2.0 t | r.v. 03.05 a výše | 1998 ccm | 110 kw | kombi
2.0 t | r.v. 03.05 a výše | 1998 ccm | 129 kw | kombi
2.0 T | r.v. 03.05 a výše | 1998 ccm | 154 kw | kombi
2.0 T | r.v. 05.09 a výše | 1998 ccm | 177 kw | sedan
2.0 t | r.v. 08.03 a výše | 1998 ccm | 129 kw | kabriolet
2.0 T | r.v. 08.03 a výše | 1998 ccm | 154 kw | kabriolet
2.0 t | r.v. 09.02 a výše | 1998 ccm | 129 kw | sedan
2.0 T | r.v. 09.02 a výše | 1998 ccm | 154 kw | sedan
2.0 t Bio Power | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 120 kw | sedan
2.0 T Bio Power | r.v. 02.09 a výše | 1998 ccm | 147 kw | kombi
2.0 T Bio Power XWD | r.v. 06.08 a výše | 1998 ccm | 154 kw | kombi
2.0 t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 129 kw | kabriolet
2.0 t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 129 kw | kombi
2.0 t BioPower | r.v. 01.07 a výše | 1998 ccm | 129 kw | sedan
2.0 t BioPower | r.v. 01.11 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kabriolet
2.0 t BioPower | r.v. 01.11 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kombi
2.0 t BioPower | r.v. 05.09 a výše | 1998 ccm | 147 kw | sedan
2.0 t BioPower | r.v. 06.07 a výše | 1998 ccm | 145 kw | kabriolet
2.0 t BioPower | r.v. 06.07 a výše | 1998 ccm | 145 kw | kombi
2.0 t BioPower | r.v. 06.07 a výše | 1998 ccm | 145 kw | sedan
2.0 t BioPower | r.v. 06.07 a výše | 1998 ccm | 147 kw | kabriolet
2.0 T BioPower | r.v. 09.02 a výše | 1998 ccm | 154 kw | sedan
2.0 t BioPower XWD | r.v. 01.11 a výše | 1998 ccm | 120 kw | kombi
2.0 t BioPower XWD | r.v. 01.11 a výše | 1998 ccm | 120 kw | sedan
2.0 T BioPower XWD | r.v. 09.02 a výše | 1998 ccm | 154 kw | sedan
2.0 T XWD | r.v. 06.08 a výše | 1998 ccm | 154 kw | kombi
2.0 Turbo | r.v. 01.01-09.02 | 1985 ccm | 110 kw | hatchback
2.0 Turbo | r.v. 02.98-09.02 | 1985 ccm | 136 kw | hatchback
2.0 Turbo | r.v. 10.98-09.02 | 1985 ccm | 113 kw | hatchback
2.0 Turbo | r.v. 10.99-09.02 | 1985 ccm | 151 kw | hatchback
2.0 Turbo Performance | r.v. 04.04 a výše | 1998 ccm | 185 kw | kabriolet
2.0 Turbo Performance | r.v. 04.04 a výše | 1998 ccm | 185 kw | sedan
2.0 Turbo XWD | r.v. 09.02 a výše | 1998 ccm | 154 kw | sedan
2.2 TiD | r.v. 02.98-11.00 | 2171 ccm | 85 kw | hatchback
2.2 TiD | r.v. 09.02 a výše | 2171 ccm | 92 kw | sedan
2.2 TiD | r.v. 11.00-09.02 | 2171 ccm | 92 kw | hatchback
2.3 | r.v. 09.99-01.02 | 2290 ccm | 169 kw | hatchback
2.3 i | r.v. 02.98-09.02 | 2290 ccm | 110 kw | hatchback
2.3 Turbo | r.v. 10.98-09.02 | 2290 ccm | 165 kw | hatchback
2.8 Turbo V6 | r.v. 02.06 a výše | 2792 ccm | 184 kw | kabriolet
2.8 Turbo V6 | r.v. 02.09 a výše | 2792 ccm | 203 kw | kabriolet
2.8 Turbo V6 | r.v. 02.09 a výše | 2792 ccm | 206 kw | kabriolet
2.8 Turbo V6 | r.v. 03.05 a výše | 2792 ccm | 184 kw | kombi
2.8 Turbo V6 | r.v. 03.05 a výše | 2792 ccm | 184 kw | sedan
2.8 Turbo V6 | r.v. 04.08 a výše | 2792 ccm | 203 kw | sedan
2.8 Turbo V6 | r.v. 05.08 a výše | 2792 ccm | 203 kw | kombi
2.8 Turbo V6 | r.v. 12.07 a výše | 2792 ccm | 188 kw | kabriolet
2.8 Turbo V6 | r.v. 12.07 a výše | 2792 ccm | 188 kw | kombi
2.8 Turbo V6 | r.v. 12.07 a výše | 2792 ccm | 188 kw | sedan
2.8 Turbo V6 XWD | r.v. 05.08 a výše | 2792 ccm | 206 kw | kombi
2.8 Turbo V6 XWD | r.v. 05.08 a výše | 2792 ccm | 206 kw | sedan
Kompletní výběr sortimentu pro SAAB 9.3
ČIŠTĚNÍ SKEL
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ
BRZDOVÝ SYSTÉM
DÍLY PODVOZKU
DÍLY MOTORU
PŘÍPRAVA PALIVOVÉ SMĚSI
OSTATNÍ